Inventory from Bad Boy
2025 Bandit 750 Camo - Bad Boy
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Utility Vehicles |
Usage | New |
Cooling | Liquid |
Displacement | 735 cc |
Dry Weight | 1638 lb. |
2025 Rambler Kohler 42" - Bad Boy
$3,749.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 22 HP |
2025 Rambler Briggs 42" - Bad Boy
$3,269.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in |
Engine Manufacturer | Briggs |
Horse Power | 19 HP |
2025 Magnum Kawasaki 48" - Bad Boy
$4,179.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 Magnum Kawasaki 54" - Bad Boy
$4,269.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 Magnum Kohler 54" - Bad Boy
$3,999.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 24 HP |
2025 Magnum Kohler 60" - Bad Boy
$4,399.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 21.5 HP |
2025 ZT Avenger Kohler 54" - Bad Boy
$4,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
2025 ZT Avenger Kohler 60" - Bad Boy
$4,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
2025 ZT Elite Kohler 48" - Bad Boy
$5,299.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
2025 ZT Elite Kohler 54" - Bad Boy
$5,499.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
2025 ZT Elite Kawasaki 54" - Bad Boy
$5,899.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
2025 ZT Elite Kohler 60" - Bad Boy
$5,649.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 26 HP |
2025 Maverick Kohler 54" - Bad Boy
$6,699.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
2025 Maverick Kohler 60" - Bad Boy
$6,799.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Horse Power | 25 HP |
2025 Maverick Kawasaki 54" - Bad Boy
$7,169.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 24 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 23.5 HP |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 54" 852cc - Bad Boy
On Sale
$7,649.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 852cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2024 Revolt Stand-On Kawasaki 48" 726cc - Bad Boy
On Sale
$7,549.00
You Save $500.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 6.5 gal. |
Transmission | 3400 Hydro-Gear® 12cc Integrated Transaxle |
2025 Rogue Kawasaki 61" - Bad Boy
$12,299.00
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 35 HP |